湖北省荆江分蓄洪区工程管理局2021年度部门决算
湖北省荆江分蓄洪区工程管理局
目 录
2021年度部门决算
一、省荆管局基本情况
1.基本概况
2.主要职能
3.机构设置
4.决算编报范围
二、 决算公开附表
三、 省荆管局部门决算情况说明
1.收入情况
2、政府采购及国有资产占用情况
四、“三公经费”情况说明
五、 省荆管局绩效评价开展情况
2021年度防汛抗旱专项经费项目自评表
2021年度水利工程运行维护专项经费项目自评表
六、绩效评价结果应用情况
七、 名词解释
荆江分洪工程是新中国成立后,党和政府为治理长江水患,在长江流域兴建的第一个大型防洪工程。荆江分蓄洪区由荆江分洪区(主体)、涴市扩大分洪区、虎西预备蓄洪区和人民大垸蓄滞洪区组成,总面积1444平方米,有效蓄洪量80.6亿立方米,行政区域跨公安、松滋、石首、荆州和监利五个县市区,人口90万人。其中,荆江分洪区面积为921 平方米,有效蓄洪量为54亿立方米。荆江分蓄洪工程的主要作用是缓解长江上游巨大洪水来量与荆江河槽安全泄量不足的矛盾,减轻洪水对荆江两岸和两湖人民生命财产的威胁,确保荆江大堤、江汉平原和武汉市的安全。
我局主要职责是根据国家水利部批复的《荆江地区蓄滞洪区安全建设规划》对荆江分洪区、涴市扩大分洪区、虎西预备蓄洪区和人民大垸蓄滞洪区的分洪转移安置工程实行统一规划、统一建设、统一管理、统一调度;贯彻落实《湖北省分洪区安全建设管理条例》等有关法律和分洪方针,把分洪转移安置工程设施管理纳入法制管理轨道;负责分洪转移安置指挥部的日常工作,制定切实可行的各分蓄洪区分洪运用预案,认真做好常年分洪运用准备工作;研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划,确保工程效益正常发挥。
湖北省荆江分蓄洪区工程管理局(以下简称省荆管局)属公益一类事业单位,实行省市共管,业务以省水利厅管理为主,干部、人事工作以荆州市委、市政府管理为主(鄂编办函[2014]246号)。核定编制为400人,其中,参照公务员法管理单位编制68人,公益事业一档编制332人。根据荆编办文[2021]33号文件批复设置14个内设机构和16家事业单位:14个内设机构(机关党委、纪委、工会、团委、办公室、人事科、财务科、规划建设科、工程管养科、通讯信息科、行政科、防洪科、安全监管科、资产管理科),16个事业单位(人民大垸蓄滞洪区管理所、涴市扩大分洪区管理所、虎西预备蓄洪区管理所、城区资产管理所、直属单位财务核算所、荆江分洪区分洪转移码头管理所、防洪应急抢险救援队、防洪救灾物资管理所、埠河管理所、斗湖堤管理所、杨家厂管理所、麻豪口管理所、藕池管理所、黄山头管理所、闸口管理所、夹竹园管理所)。
纳入省荆管局2021年部门决算汇编范围的集中核算单位为局机关及下属14个管理所。(2022年根据荆编办文[2021]33号文件批复设置14个内设机构和16家事业单位)
二、决算公开附表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,740.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 524.44 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 15,329.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 15,740.46 | 本年支出合计 | 58 | 15,853.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 113.48 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 15,853.93 | 总计 | 62 | 15,853.93 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 15,740.46 | 15,740.46 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 524.44 | 524.44 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 524.44 | 524.44 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524.44 | 524.44 | |||||||
213 | 农林水支出 | 15,216.02 | 15,216.02 | |||||||
21303 | 水利 | 15,216.02 | 15,216.02 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 9,321.50 | 9,321.50 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 517.52 | 517.52 | |||||||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 5,284.33 | 5,284.33 | |||||||
2130314 | 防汛 | 92.66 | 92.66 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 15,853.93 | 5,922.25 | 9,931.68 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 524.44 | 524.44 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 524.44 | 524.44 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524.44 | 524.44 | ||||||
213 | 农林水支出 | 15,329.49 | 5,397.81 | 9,931.68 | |||||
21303 | 水利 | 15,329.49 | 5,397.81 | 9,931.68 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 9,321.50 | 9,321.50 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 517.52 | 517.52 | ||||||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 5,397.81 | 5,397.81 | ||||||
2130314 | 防汛 | 92.66 | 92.66 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,740.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 524.44 | 524.44 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 15,216.02 | 15,216.02 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 15,740.46 | 本年支出合计 | 59 | 15,740.46 | 15,740.46 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 15,740.46 | 总计 | 64 | 15,740.46 | 15,740.46 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 15,740.46 | 5,808.77 | 9,931.68 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 524.44 | 524.44 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 524.44 | 524.44 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524.44 | 524.44 | |||
213 | 农林水支出 | 15,216.02 | 5,284.33 | 9,931.68 | ||
21303 | 水利 | 15,216.02 | 5,284.33 | 9,931.68 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 9,321.50 | 9,321.50 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 517.52 | 517.52 | |||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 5,284.33 | 5,284.33 | |||
2130314 | 防汛 | 92.66 | 92.66 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,559.71 | 302 | 商品和服务支出 | 761.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,031.89 | 30201 | 办公费 | 42.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 608.54 | 30202 | 印刷费 | 2.78 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 799.30 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 49.33 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 636.04 | 30205 | 水费 | 8.86 | 31002 | 办公设备购置 | 49.33 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 623.47 | 30206 | 电费 | 27.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 100.74 | 30207 | 邮电费 | 1.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 266.40 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 22.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.32 | 30211 | 差旅费 | 27.59 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 459.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 190.78 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 437.83 | 30215 | 会议费 | 1.07 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 6.54 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 407.43 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 66.52 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 26.37 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 78.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 97.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 61.54 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.40 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 96.56 | ||||||
人员经费合计 | 4,997.54 | 公用经费合计 | 811.23 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:218009 | 公开07表 | ||||||||||
部门:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.20 | 2.70 | 4.50 | 2.30 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | |||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 2021年度 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 2021年度 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年收入完成158,539,316.17元,其中:
(1)财政拨款(补助)157,404,557.13元,占总收入的99.28%;
(2)非财政拨款结余资金1,134,759.04元,占总收入的0.72%。
2、支出情况
2021年支出完成158,539,316.17元,其中:
(1)事业支出--基本支出59,222,505.46元,占总支出的37.36%,其中:
①工资性福利性支出45,597,102.88元,占人员经费支出76.99%,包括所有在职人员按档案工资计算一年所必须的基本工资10,318,936.95元,津贴补贴6,085,441.51元,奖金7,993,008.28元,绩效工资6,360,418.30元,社会保障缴费10,249,297.84元,住房公积金4,590,000.00元。
②对个人和家庭的补助支出4,736,346.85元,占人员经费支出7.99%,其中:离退休费4,426,846.85元(包括所有离退休人员按档案工资计算一年所必须的工资支出、公用经费和抚恤金),其他个人和家庭的补助支出309,500.00元。
③商品和服务支出7,968,233.73元,占基本支出的13.47%,主要用于单位日常公用开支,其中:办公费469,619.30元,印刷费27,769.00元,手续费1,068.60元,水费88,627.27元,电费279,362.58元,邮电费14,859.44元,物业管理费228,333.00元,差旅费276,766.37元,维护费2,150,531.96元,会议费11,293.00元,培训费65,380.00元,公务接待费40,636.00元,劳务费665,234.00元,委托业务费263,700.00元,工会经费788,563.54,福利费1,001,248.60元,公务用车运行维护费12,965.29元,其他交通费用615,384.00元,其他商品和服务支出966,891.78元。
④资本性支出920,822.00元,占基本支出的1.55%,用于购买单位办公用设备和专用设备。
(2)事业支出--项目支出99,316,810.71元,占总支出的62.62%,其中:
①防汛抗旱专项经费926,577.53元,占项目支出的0.94%,主要用于分洪区防汛物资管护、分洪转移船舶运行维护、防汛值班、防汛组织及预案编制、防汛通信运行费及防汛设施维修等。
②水利工程运行维护费5,175,213.49元,占项目支出的5.21%,用于安转指挥部运行费、分洪过船滑道运行维护费、分洪通讯预警系统维护费、分洪工程设施维护、分洪转移安置房改建等。
③水利工程建设93,215,001.69元,占项目支出的93.85%,用于荆江分洪区近期重点项目建设工程。
(1)政府采购情况
2021年政府采购支出总额2,979,440.62元,其中货物类920,822.00元,政府采购工程类2,058,618.62元。购置的各项资产均按标准得到合理有效配置及利用,不存在闲置及超标准配置的情况。
(2)国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日,局机关保留应急保障公务用车共有1台,单价100万以上通用设备4台。
1.一般公共预算“三公”经费预决算情况:
2021年一般公共预算“三公”经费预算总额72,000.00元(公务用车运行维护费27,000.00元、因公出国费0元、公务接待45,000.00元)。2021年实际执行22,985.29元(公务用车运行维护费12,965.29元,公务接待10,020.00元),本年国内公务接待批次约为34次,接待人数约为250人;本年无公务用车购置费用,实际公务用车1辆;“三公”经费比预算减少49,014.710元。
2.一般公共预算“三公”经费上下年情况:
2021年一般公共预算公务接待费为10,020.00元,较2020年减少3,643.00元,公务接待费主要用于公务接待支出。在公务接待中,我局严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严厉杜绝浪费。2021年公务用车运行维护费为12,965.29元,较上年度减少了15,354.79元,下降了54.21个百分点,主要包括车辆、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其他交通费用主要用于日常租车支出及局机关公车补贴的发放。2021年因公出国(境)费无支出,与上年一致。
预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金665万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,从评价情况来看,资金使用合规,各项目建设任务基本完成,基本达到了预期的绩效目标任务。
2021年度防汛抗旱专项经费项目自评表
项目名称 | 荆管局防汛抗旱专项经费 | ||||||||
主管部门 | 湖北省水利厅 | 项目实施单位 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分×执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 100 | 92.66 | 92.66% | 18.5 | |||||
其中:中央资金 | |||||||||
省级资金 | 100 | 92.66 | 92.66% | 18.5 | |||||
市县及其他资金 | |||||||||
年度绩效目标1 (XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 预案编制及印刷 | 200本 | 200本 | 8 | ||||
数量指标 | 防汛设施维修任务完成率 | 100% | 100% | 8 | |||||
数量指标 | 防汛物资、设备完好率 | 100% | 100% | 8 | |||||
数量指标 | 应急反应时间 | 2小时以内 | 2小时以内 | 8 | |||||
数量指标 | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 8 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 当地政府、区内群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 40 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
总分 | 98.5 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
完成情况:自评得分为98.5分。完成防汛指挥部的日常运行工作,开展分洪转移人口调查摸底工作,制定印刷分洪转移预案,完成通汛预警系维修养护,完成5-10月防汛值班任务,釆购船舶油料,完成防汛救生衣、土工布的翻晒,防汛砂石料的补充,防汛培训,防汛设施的维修。确保防汛网络365天运行正常,防汛物资、设施完好,无安全生产事故。安全隐患整治及时率100%.
单位名称:湖北省荆江分蓄洪区工程管理局
项目名称 | 荆江分洪工程水利工程运行维护费 | ||||||||
主管部门 | 湖北省水利厅 | 项目实施单位 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分×执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 565 | 517.52 | 91.60% | 18.32 | |||||
其中:中央资金 | |||||||||
省级资金 | 537.10 | 517.52 | 96.35% | ||||||
市县及其他资金 | 27.90 | 0 | 0 | ||||||
年度绩效目标1 (XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | ||||
数量指标 | 维修安置房(楼)数量 | 10000㎡ | 10000㎡ | 5 | |||||
数量指标 | 分洪过船滑道运行维护 | 1处 | 1处 | 5 | |||||
数量指标 | 防护林种植数量 | 50亩 | 50亩 | 5 | |||||
时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 5 | |||||
质量指标 | 安全生产责任事故 | 0 | 0 | 5 | |||||
质量指标 | 水利工程无故障运行率 | 100% | 100% | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 当地政府、区内群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 40 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
总分 | 93.32 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
完成情况:自评得分为93.32分。完成维修房屋(安置房、安置楼、避水楼)10000 ㎡;林地整治50亩;维护分洪过船滑道1处;工程维护、改建质量合格率 100%.常年运行管理正常,施工无安全生产事故,工程安全隐患整治及时率100%,确保分洪应急通讯系统365天运行正常。
应用:对绩效自评结果中发现的问题,及时向单位领导汇报,并迅速反馈给具体执行单位(科室),督促其整改评价中发现的问题,改进管理措施,提高预算管理水平。
公开:根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》及省厅绩效管理要求,及时将防汛费绩效报告、评价结果上报公开,接受社会监督,公开征集满意度。
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。